MC-7000 四軸數(shù)控鋁型材加工中心
型號 | MC-7000 | ||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 值 | |
行程 | X軸 | mm | 7000 |
Y軸(三軸加工) | mm | 630 | |
Y軸(四軸加工) | mm | 520 | |
Z軸 | mm | 300 | |
A軸 | 角度 | ±90° | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 24000 |
主軸功率 | KW | 9.0 | |
主軸傳動(dòng)方式 | 電主軸 | ||
拉釘形式 | # | ISO-30 | |
移動(dòng) | 三軸快速移動(dòng) | m/min | 86x45x28 |
A軸快速轉(zhuǎn)動(dòng) | rpm | 30 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-20,000 | |
最小輸入單元 | mm | 0.001 | |
X軸定位精度mm | mm | JIS±0.05 mm | |
Y、Z軸定位精度mm | mm | JIS±0.05mm | |
A軸定位精度 | ≦3″ | ||
X軸重複定位精度mm | mm | JIS±0.05mm | |
Y、Z軸重複定位精度mm | mm | JIS±0.05mm | |
刀庫
| 刀具數(shù) | 把 | 14 |
刀庫形式 | 移動(dòng)式8工位+固定式6工位 | ||
刀柄規(guī)格 | ISO-30 | ||
選刀方式 | 雙向任意 | ||
刀具交換時(shí)間 | sec | T-T:8.0sec | |
換刀裝置 | 自動(dòng)換刀 | ||
電機(jī) | X軸 | KW | 2.0 |
Y軸 | KW | 1.5 | |
Z軸 | KW | 1.0 | |
X,Y,Z導(dǎo)軌 | 螺桿形式 | 滾珠螺桿?32/P10/C3 | |
滑塊形式 | 三軸線軌:X30mmx3滑塊,YZ:25mmx3滑塊 | ||
潤滑冷卻系統(tǒng) | 冷卻系統(tǒng) | 霧化冷卻 | |
潤滑系統(tǒng) | 油脂潤滑 | ||
油箱容積 | 潤滑系統(tǒng) | L | 1.7 |
數(shù)控系統(tǒng) | 型號 | 德國Power Automation系統(tǒng) | |
其它 | 電源容量 | KVA | 14(380V、50Hz) |
重 量 | KG | 6000 | |
氣壓需求 | kg/cm2 | ≧6 | |
面積需求(L*W*H) | mm | 11500×3500×2500mm |
產(chǎn)品展示